El piloto de Maquin Parts Racing dominó por 3ª vez una clasificación de Turismo Carretera, aunque es la 1ª que logra con Ford en la categoría. Santero completó el “1-2” del “Óvalo”.
Germán Todino (Mustang) protagonizó un sensacional estreno del Ford Mustang del Maquin Parts Racing al lograr la “pole position” en la 6ª fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera, que se realiza en el autódromo de Concepción del Uruguay. El “Gaucho” de Rivera alcanzó su 3ª “pole position” en 48 participaciones en la categoría y la 1ª con Ford.
Todino, que había sido 17º en el primer entrenamiento y se había dedicado a parcializar en el segundo ensayo (fue 45º), marcó un tiempo de 1m23s816 para superar por 0s254 a Julián Santero (Ford), en una clasificación en la que tuvo 8 de los 15 mejores fueron autos de nueva generación. Además, este es el segundo Mustang que se estrena con una “pole”, ya que Mariano Werner (Mustang) había hecho lo propio en El Calafate
“Estoy muy feliz, habíamos tenido un arranque de año duro… Me volvía a casa casi llorando y un resultado así nos motiva. Esto es espectacular, no tengo más que palabras de agradecimiento para el equipo. Esta ‘pole’ es una más pero tiene un saber diferente…”, contó Todino en Campeones Radio.
TC – CLASIFICACIÓN – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1;23.816 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.254 |
3º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.450 |
4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.482 |
5º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.490 |
6º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.538 |
7º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.612 |
8º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.613 |
9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.658 |
10º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.677 |
11º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.756 |
12º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.758 |
13º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.848 |
14º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.876 |
15º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.881 |
16º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.884 |
17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.898 |
18º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.912 |
19º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.989 |
20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.990 |
21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.006 |
22º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1.093 |
23º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.114 |
24º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.115 |
25º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1.154 |
26º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.156 |
27º | CRAPARO ELIO | DODGE | 1.205 |
28º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.357 |
29º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 1.467 |
30º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.511 |
31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 1.577 |
32º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 1.629 |
33º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1.658 |
34º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.695 |
35º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1.754 |
36º | FRITZLER OTTO | DODGE | 1.859 |
37º | LONDERO AYRTON | FORD | 2.057 |
38º | JALAF MATÍAS | FORD | 2.103 |
39º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2.525 |
40º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 2.692 |
41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 3.018 |
42º | GARBELINO JUAN | DODGE | 4.812 |
43º | MULET LEANDRO | DODGE | 4.867 |
44º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 6.982 |
45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 183,788 km/h.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.